
Nokia rilascia N81
| Radio | WCDMA 2100 + E850/900/1800/1900MHz | |
| Connettività |
| |
| Dimensioni e peso |
| |
| Memoria | Fino a 8 GB di memoria interna per musica, giochi , foto e applicazioni | |
| Batteria | Nokia (BT-6MT) 1050mAH | |
| Autonomia | Conversazione | fino a 240 minuti GSM / 180 minuti WCDMA |
| Stand-by | fino a 17 giorni | |
| Riproduzione video | fino a 4,5 ore (QVGA) | |
| Riproduzione musicale | fino a 11,5 ore | |
| Gioco | fino a 6 ore | |
| Display | Display principale a matrice attiva 2.4” QVGA (240x320 pixels) fino a 16,7 milioni di colori | |
| Interfaccia utente | S60 3a edizione, Nokia Feature Pack 1 | |
| Audio | Lettore musicale digitale Nokia Nseries - supporta MP3 (VBR), AAC, eAAC+, AAC+, WMA/M4A, WAV | |
| Radio | Stereo FM (87.5-108MHz, 76-90MHz) | |
| Fotocamera | Fotocamera fino a 2 megapixel (1600x1200 pixel), registrazione video MPEG-4 VGA fino a 15 fps | |

Nessun commento:
Posta un commento