| |
La prima Alfa a montare un motore diesel fu il veicolo commerciale Romeo negli anni '50 - '60 . Ma la prima Alfa si serie motorizzazata Diesel fu la GIULIA Nuova Super nel 1976 ( fino al 1978) il 1.8 4 cilindri Perkins da 52 cv a 4000 g/m. e raggiungeva i 136 km/h circa.
Velocità max | Accellerazione 0-100 | Ripresa (s) 1 km da 40 km/h in V | Consumi km/l a 90 km/h | a 120 km/h | |
Giulia D 1976 | 136,542 | 26,4 | 46,3 | 16,9 | 12,5 |
Successivamente l' Alfa montò motori diesel di origine VM (Stabilimento motoristico situato a Cento in provincia di Ferrara) sull' Alfetta , sulla Giulietta , sulla 75 , sulla 90 , sulla 6 , sulla 33, sulla 164.
Alfetta 2.0 TD | (1978-1981) | 82cv | 155 km/h | Trazione POSTERIORE |
Giulietta 2.0 TD | (1982-1984) | 82 cv | 160 km/h | Trazione POSTERIORE |
Alfa 6 2.5 TD | (1983-1987) | 105 cv | 170 km/h | Trazione POSTERIORE |
Alfa 33 1.8 TD | (1986-1988) | 72 cv | 165 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 90 2.4 TD | (1984-1986) | 110 cv | 175 km/h | Trazione POSTERIORE |
Alfa 75 2.0 TD | (1985-1988) | 95 cv | 175 km/h | Trazione POSTERIORE |
Alfa 164 2.5 TD | (1987-1990) | 114 cv | 200 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 155 1.9 TD | (1993-1995) | 90 cv | 180 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 155 2.5 TD | (1993-1995) | 125 cv | 195 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 145 2.0 TD | (1994-1999) | 90cv | 178 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 145 1.9 JTD | (1999-2001) | 105 cv 8v | 187 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 1.9 JTD* | (1997-2001) | 105 cv 8v | 188 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 1.9 JTD | (2001) | 110 cv 8v | 188 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 1.9 JTD | (2001-2005) | 115 cv 8v | 192 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 1.9 Multijet * | (2002-2005) | 210 km/h | Trazione Anteriore | |
Alfa 156 1.9 Multijet | (2005) | 150 cv 16v | 215 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 2.4 JTD | (1997-2000) | 136 cv 8v | 203 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 2.4 JTD | (2000-2001) | 140 cv 8v | 203 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 2.4 JTD | (2001-2003) | 150 cv | 210 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 156 2.4 Multijet | (2003-2005) | 175 cv 20v | 225 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 147 1.9 JTD | (2000-2001) | 110 cv 8v | 188 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 147 1.9 JTD | (2001-2005) | 191 km/h | Trazione Anteriore | |
Alfa 147 1.9 Multijet | (2002-2004) | 140cv 16v | 206 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 147 1.9 Multijet | (nov 2004-2005) | 150cv 16v | 208 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 166 2.4 JTD | (1998-2001) | 136 cv | 202 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 166 2.4 JTD | (2001) | 140 cv | 204 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 166 2.4 JTD | (2001-2005) | 150 cv | 210 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 166 2.4 Multijet | (2003-2005) | 225 km/h | Trazione Anteriore | |
Alfa Crosswagon Q4 1.9 Multijet | (2004/05) | 150 cv | 195 km/h | Trazione INTEGRALE |
Alfa 159 1.9 Multijet | 2005 | 120 cv | 195 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 159 1.9 Multijet | 2005 | 150 cv | 215 km/h | Trazione Anteriore |
Alfa 159 2.4 Multijet | 2005 | 200 cv | 230 km/h | Trazione Anteriore |
Siamo in attesa di vedere il 3.0 V6 Multijet da 250cv (fine 2006-inizi 2007) per 159 e Brera.....
Da ricordare che l'Alfa con i motori VM da 1995cc montati sia sulla Alfetta TD e sia sulla Giulietta TD erano al tempo le auto turbodiesel + veloci del mondo con circa 158..e qualcosa km/h , infatti..sono da ricordare i record mondiali su pista del 1982 sul circuito di Nardò (Lecce), un'Alfetta TD e una Giulietta TD, equipaggiate con un turbodiesel VM di 2000 cc, stabilirono 7 record mondiali di velocità sulle distanze di 5/10/25/50 mila km e 5/10/25 mila miglia..
Riguardo la 164 TD nel 1991 equipaggiata con un 4 cilindri VM 2,5L, è stato giudicata come l'auto più affidabile del mondo dopo un test di 24 ore sul circuito francese di Montlhery. Le concorrenti erano: Citroen XM D 12, Lancia Thema Turbo DS, Mercedes 300D Turbo e Peugeot 605 SRDT Turbo.
*L' Alfa 156 è stata la prima Auto al mondo ad avere un Motore Diesel Common Rail UNIJET (1997) e Multijet (2002), seguita dopo l'adozione dello stesso propulsore su Alfa 147 e successivamente su altre auto del Gruppo FIAT.
Il Multijet da 150 cv (foto sotto) che equipaggia 147, 156, Crosswagon , Fiat Stilo e modelli del gruppo GM (Saab 9-3, Opel Vectra, Signum, Astra,Astra GTC, Astra SW,Signum e Vectra GTS, verrà anche montato su dei modelli Cadillac che verranno importati in Italia a metà del 2006) viene prodotto nello stabilimento Fiat Powertrain Technologies di Pratola Serra (Avellino) come pure tutti i JTD.
Solo il 1.3 Multijet da 70 cv è prodotto in Polonia (anch' esso è montato oltre che a Punto,Grande Punto, Doblò, Panda, Idea, Lancia Ypsilon e Musa anche su altri modelli del gruppo GM tra cui Opel Agila, Corsa, Tigra, Suzuki Wagon R + e Ignis).
Nessun commento:
Posta un commento